ねこぼけリーグ 第7シーズン 1部 チームねこぼけ 2月

順位 3位 17勝13敗2分
チーム打率.258 チーム防御率3.42 
チーム得点128 チーム失点111 本塁打73 盗塁18
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
かずちん   97  .320 31   3  7 22   0  5
わらび餅  107  .234 25   0  1 22   2  0
さーすけ   13  .000  0   0  0  5   0  0
じゃすてぃ~ 56  .357 20  11 18 13   0  0
戦場ヶ原ケイ119  .345 41  22 31 22   3  5
みゆう   117  .299 35   6 13 21   2  0
従者      8  .125  1   1  1  2   0  0
かに     55  .200 11   8 12 16   3  0
紅孔雀    11  .182  2   0  0  2   0  0
蒼鴨     12  .000  0   0  0  4   0  0
ラルム    12  .333  4   1  3  0   0  0
すし      3  .000  0   0  0  0   0  0
Elm    59  .305 18   6 11 12   2  1
WIZ    17  .176  3   0  0  3   2  0
はっち    25  .280  7   0  2  7   1  0
TAKU    4  .500  2   0  0  0   0  0
ばべ先生   41  .162  7   4  9 14   1  0
シンク    24  .208  5   0  1  2   0  1
みく    101  .287 29   0  2 18   1  5
かきた     1  .000  0   0  0  0   0  0
星詠     57  .175 10   7  9 12   0  0
まちゃ    28  .357 10   1  2  7   0  0
白黒      5  .000  0   0  0  1   0  0
言羽      4  .000  0   0  0  1   0  0
フリミング  51  .294 15   2  4 12   1  1
瞬姫      4  .250  1   1  1  0   0  0

投手打撃
千手百足   11  .182  2   0  1  5   0  0
かいねこ   13  .000  0   0  0  6   0  0
ミクトラン  11  .000  0   0  0  8   0  0
オレンジ    2  .000  0   0  0  2   0  0
たっぷ    10  .200  2   0  0  2   1  0
ゴギョウ    9  .111  1   0  0  2   0  0
もふもふ   11  .091  1   0  0  6   0  0
八割上半身投げ 1  .000  0   0  0  1   0  0


投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
千手百足    362/3 6.14  30   3 11  25  3  1  0  0
偽乃       72/3 4.70   5   0  1   4  0  1  3  0
セバ      111/3 1.59  10   1  2   2  0  0  7  0
蓮夜      101/3 0.87   9   0  1   1  0  0  3  6
かいねこ    43  1.88  33   2  3   9  4  1  0  0
ミクトラン   352/3 1.77  35   6  1   7  3  2  0  0
八割上半身投げ 131/3 2.03  11   1  1   3  0  1  1  0
フィル      4  9.00   3   1  2   4  0  0  0  0
オレンジ     41/3 12.5   4   0  3   6  0  1  0  0
愛媛京急     5  9.00   6   0  2   5  0  0  0  0
たっぷ     332/3 2.41  21   0  8   9  2  3  0  0
ゴギョウ    29  3.41  26   1  9  11  1  1  0  0
もふもふ    301/3 3.56  26   2  3  12  3  1  0  0
ステルス    142/3 3.13   9   1  3   5  1  0  3  0
スズカ      5  5.40   3   0  2   3  0  0  0  0
USAGI    5  0.00   4   0  0   0  0  0  4  0
結城信茂     3  15.0   1   0  0   5  0  1  1  0