ねこぼけリーグ 第7シーズン 1部 水島軍団 2月

2位 19勝12敗1分
チーム打率.232 チーム防御率3.02 
チーム得点123 チーム失点97 本塁打75 盗塁33
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
岩鬼正美   35  .229  8   4  6  6   0  0
殿馬一人   99  .283 28   3  4  9   1  7
真田一球    4  .250  1   0  0  0   0  1
山田太郎  104  .221 23  15 24 28   0  0
景浦安武   19  .053  1   0  0  7   0  0
丘智将    33  .152  5   3  5  8   0  1
マドンナ    9  .222  2   0  0  1   0  1
犬飼武蔵    3  .000  0   0  0  0   0  0
国立玉一郎   7  .000  0   0  0  2   1  0
岡本慶司郎  14  .071  1   0  0  2   0  0
岩田武司  120  .217 26  21 32 18   3  1
荒木新太郎  52  .231 12   7  8 13   0  2
日照続   111  .387 43   1  5 17   1  8
青空晴太    8  .000  0   0  0  2   0  0
岩風五郎    7  .143  1   0  0  2   0  0
不吉霊三郎  95  .243 24   0  2  8   0  7
蔵獅子丸   74  .203 15   9 15 25   0  1
土井垣将    2  .500  1   0  0  0   0  1
三原心平    5  .200  1   0  0  2   1  0
山本武蔵   11  .364  4   1  2  2   0  0
坂田三吉    8  .250  2   0  1  1   0  0
微笑三太郎  21  .238  5   4  5  4   0  1
義経光    75  .293 22   0  1 14   1  2
星王光    49  .265 13   6  8 13   0  0
足利速太    3  .000  0   0  0  2   0  0
武蔵坊数馬  10  .200  2   0  0  2   0  0
玉井大介   15  .133  2   1  2  3   0  0
唐部大樹    3  .000  0   0  0  1   0  0

投手打撃
里中智     2  .000  0   0  0  1   0  0
京極道太郎   3  .333  1   0  0  0   0  0
犬飼小次郎   9  .111  1   0  0  4   1  0
火浦健    13  .154  2   0  1  5   0  0
藤村甲子園  13  .077  1   0  1  4   1  0
不知火守   11  .154  2   0  1  5   0  0
新田小次郎  12  .000  0   0  0  8   0  0
影丸隼人   10  .000  0   0  0  6   0  0
緒方勉     1  .000  0   0  0  1   0  0
道元馬    1  .000  0   0  0  0   0  0
犬飼智三郎   1  .000  0   0  0  1   0  0
賀間剛介    1  .000  0   0  0  1   0  0


投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
里中智     111/3 5.56   4   3  2   7  0  2  0  0
京極道太郎    42/3 5.79   4   0  0   3  0  0  0  0
犬飼小次郎   331/3 2.70  27   4  3  10  0  2  0  0
火浦健     37  1.94  30   1  6   8  4  0  0  0
藤村甲子園   39  2.07  35   2  7   9  3  1  0  0
中文美夫     31/3 0.00   1   1  0   0  0  0  0  0
木下次郎     3  18.0   2   0  2   6  0  0  0  0
不知火守    34  1.85  23   1  4   7  3  1  0  0
中西球道     3  15.0   1   0  3   5  1  0  0  0
犬飼知三郎   121/3 0.72   6   0  1   1  0  1  3  5
水原勇気     42/3 7.71   4   0  2   4  0  1  0  3
新田小次郎   361/3 4.21  32   1  9  17  3  2  0  0
影丸隼人    341/3 3.40  21   0  7  13  3  1  0  0
道元馬     4  6.75   3   0  2   3  0  0  1  0
緒方勉     141/3 1.26  16   2  0   2  2  0  0  0
針忠助      4  4.50   4   0  1   2  0  1  0  0
犬神了      2  0.00   2   0  0   0  0  0  1  0
賀間剛介     9  0.00   6   0  0   0  0  0  2  1