あきぼけリーグ 第6シーズン はんじんタイガース シーズン終了時

順位 6位 40勝48敗4分
チーム打率.226 チーム防御率3.42
チーム得点238 チーム失点313 本塁打125 盗塁125
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
花形満   314  .303 95   0  9 51   5 42
タカ・タナカ134  .239 32   0  5 31   5  9
犬飼武蔵    9  .111  1   1  1  5   1  0
プニキ    78  .128 10   6  7 29   0  1
じん    321  .218 70  38 59 86   4  7
近本    160  .175 28  15 23 40   1  1
高山俊    12  .167  2   0  0  4   1  0
カーネル  183  .290 53   1  7 35   5  5
クシナダ   73  .178 13   8  9 21   1  0
大山     14  .143  2   0  0  1   0  0
サグメ    22  .091  2   0  0  4   1  0
姉ヶ崎寧々  16  .250  4   1  3  5   0  0
島崎    168  .220 37   1  3 43   1  6
伊藤隼     7  .429  3   0  1  1   1  0
原口     12  .167  2   0  0  1   0  0
高嶺愛花   11  .091  1   0  0  3   0  0
テディ   252  .262 66  14 24 50   5 14
チョコ    31  .161  5   0  0  5   1  2
ゼンガー  251  .187 47  23 37 61   4  6
アビー    47  .255 12   0  1 11   0  2
ポテト    27  .222  6   0  3  2   2  0
シロモ    25  .160  4   0  0  3   0  2
小早川凛子  70  .186 13   1  3 12   0  3
ンドゥバ  189  .291 55   0  2 34   5 13
椎名じゅり  79  .152 12   0  2 18   4  0
人形      8  .125  1   1  1  4   0  0
木浪      8  .375  3   0  2  0   0  1
トリターニ  29  .310  9   0  3  6   0  2
椎名ゆかり  48  .292 14   0  3  2   1  5
有原翼    47  .298 14   0  4  3   1  4

投手打撃
ロック    24  .125  3   0  1  6   0  0
ドナルド   28  .036  1   0  0 12   1  0
嫁ザウルス   1  .000  0   0  0  1   0  0
パイプ    32  .094  3   0  0 10   0  0
ねったまくん 26  .115  3   0  0  6   2  0
レミフラ   12  .167  2   0  1  2   0  0
なず      6  .077  1   0  0  2   0  0
ロビン    16  .063  1   0  0  6   0  0
中田奈緒  166  .253 42  15 27 44   6  0
有原ゆい   18  .000  0   0  0  9   1  0
凡田夏之介   1  1.00  1   0  0  0   0  0
椛まんじゅう  9  .000  0   0  1  4   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
ロック     971/3 2.95  91  12 13  32  2  8  0  0
藤川      292/3 3.34  17   0  5  11  2  1  5  0
嫁ザウルス   28  6.11  30   5  5  19  0  5  7 17
ドナルド   100  2.88  93   8 13  32  5  5  0  0
パイプ    114  2.53  96   7 21  32  7  4  0  0
久保田     181/3 3.93  16   2  4   8  0  1  5  0
ねったまくん  98  2.47  74   0 14  27  9  2  0  0
レミフラ    52  3.98  50   2 10  23  2  4  0  0
なず      381/3 3.99  31   2  9  17  2  2  6  0
ウィリアムス     331/3 6.48  35   1 15  24  2  1  3  0
ティガー    221/3 1.61  20   0  2   4  2  1  6  1
ロビン     581/3 5.09  49   3 14  33  1  4  0  0
ラビット     9  7.00  10   1  5   7  0  2  2  1
オウル     202/3 3.92  10   1  6   9  1  1  4  1
中田奈緒    13  6.23  12   0  7   9  0  2  1  0
有原ゆい    72  2.00  57   4 12  16  4  3  0  0
凡田夏之介   13  4.26  13   2  1   6  0  1  1  0
椛まんじゅう   41/3 8.31   3   1  0   4  0  1  0  0