ねこぼけリーグ 第7シーズン 1部 水島軍団

1位 14勝5敗1分
チーム打率.249 チーム防御率2.92 
チーム得点87 チーム失点59 本塁打51 盗塁27
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
岩鬼正美   19  .211  4   2  3  3   0  0
殿馬一人   67  .269 18   2  3  9   1  4
真田一球    4  .250  1   0  0  0   0  1
山田太郎   67  .254 17  11 19 19   0  0
景浦安武   18  .056  1   0  0  7   0  0
丘智将    33  .152  5   3  5  8   0  1
マドンナ    7  .286  2   0  0  0   0  1
犬飼武蔵    3  .000  0   0  0  0   0  0
国立玉一郎   7  .000  0   0  0  2   1  0
岡本慶司郎  10  .100  1   0  0  2   0  0
岩田武司   76  .250 19  14 21  8   1  1
荒木新太郎  45  .200  9   5  6 11   0  1
日照続    66  .424 28   0  3 13   1  7
青空晴太    8  .000  0   0  0  2   0  0
岩風五郎    7  .143  1   0  0  2   0  0
不吉霊三郎  56  .321 18   0  0  2   0  6
蔵獅子丸   48  .292 14   8 14 13   0  1
土井垣将    1  1.00  1   0  0  0   0  1
三原心平    5  .200  1   0  0  2   1  0
山本武蔵    4  .500  2   1  2  1   0  0
坂田三吉    8  .250  2   0  1  1   0  0
微笑三太郎  12  .250  3   2  3  3   0  1
義経光    25  .440 11   0  1  3   0  2
星王光    23  .217  5   3  5  7   0  0
足利速太    3  .000  0   0  0  2   0  0
武蔵坊数馬   3  .667  2   0  0  1   0  0

投手打撃
里中智     1  .000  0   0  0  0   0  0
京極道太郎   3  .333  1   0  0  0   0  0
犬飼小次郎   8  .125  1   0  0  4   0  0
火浦健     8  .125  1   0  0  3   0  0
藤村甲子園   9  .111  1   0  1  4   0  0
不知火守    7  .000  0   0  0  5   0  0
新田小次郎   8  .000  0   0  0  5   0  0
影丸隼人    7  .000  0   0  0  3   0  0
緒方勉     1  .000  0   0  0  1   0  0
道元馬    1  .000  0   0  0  0   0  0
犬飼智三郎   1  .000  0   0  0  1   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
里中智      51/3 6.75   3   1  0   4  0  1  0  0
京極道太郎    42/3 5.79   4   0  0   3  0  0  0  0
犬飼小次郎   271/3 2.30  21   2  2   7  0  2  0  0
火浦健     22  1.63  14   0  3   4  2  0  0  0
藤村甲子園   241/3 1.10  20   1  2   3  2  1  0  0
中文美夫     3  0.00   1   1  0   0  0  0  0  0
木下次郎     1  45.0   1   0  1   5  0  0  0  0
不知火守    201/3 2.21  13   0  3   5  2  0  0  0
中西球道     1  18.0   1   0  0   2  1  0  0  0
犬飼知三郎    81/3 0.00   4   0  0   0  0  0  3  3
水原勇気     32/3 9.82   2   0  2   4  0  1  0  3
新田小次郎   211/3 4.22  16   0  5  10  3  0  0  0
影丸隼人    23  2.74  13   0  3   7  3  0  0  0
道元馬     4  6.75   3   0  2   3  0  0  1  0
緒方勉      5  3.60   5   2  0   2  1  0  0  0
針忠助      2  0.00   1   0  0   0  0  0  0  0
犬神了      01/3 0.00   0   0  0   0  0  0  0  0
賀間剛介     5  0.00   1   0  0   0  0  0  1  0