あきぼけリーグ 第6シーズン チーム犯罪者 シーズン終了時

順位 4位 45勝45敗2分
チーム打率.235 チーム防御率4.08 
チーム得点343 チーム失点364 本塁打182 盗塁70
野手打撃   打数  打率  安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
倉本     59 .102   6   0  0 10   5  4
中村紀   331 .245  81  54 85 75   6  1
小久保   319 .295  94  27 44 68  11 11
兎田ぺこら  70 .171  12   2  4 16   0  1
マグワイア 310 .235  73  40 62 75  10  9
ソーサ   325 .308 100   1 13 67  11 15
大谷周    46 .283  13   1  4 10   0  0
秋元議員   69 .159  11   2  5 20   2  1
ボンズ   230 .243  56   4 14 55   7 10
あき    247 .239  59  10 14 44   7  8
林和成   286 .220  63  20 48 84   2  3
ボビー    29 .207   6   1  2  2   0  1
デーブ   243 .235  57   4 16 50   4  0
奧浪鏡     4 .250   1   0  1  2   0  0
清原     76 .237  18   7 15 21   1  0
高畑裕太    3 .000   0   0  0  0   0  0
伊勢谷友介  50 .100   5   1  2 13   1  2
手越祐也   30 .200   6   0  0  6   0  0
ASKA    3 .000   0   0  0  1   0  0
國母和宏    4 .000   0   0  0  2   0  0
ピエール瀧  73 .178  13   3  4  9   1  2
織田無道    7 .143   1   0  1  1   0  0
中田翔    49 .204  10   5  7 13   0  1
山口達    14 .071   1   0  0  3   1  1

投手打撃
ガルベス   15 .067   1   0  0  8   0  0
河井議員   22 .364   8   0  1  5   1  0
酒井法子    2 .500   1   0  0  0   0  0
松坂     17 .059   1   0  0  7   0  0
野村貴     2 .000   0   0  0  0   0  0
一場     27 .185   5   0  0  1   0  0
伊良部     4 .500   2   0  0  1   0  0
藤波     22 .091   2   0  0  7   1  0
斎藤佑     2 .500   1   0  0  1   0  0
綾部     22 .091   2   0  0 10   0  0
沢尻エリカ  12 .167   2   0  0  6   0  0
槇原敬之    1 .000   0   0  0  0   0  0
羽賀研二    1 1.00   1   0  0  0   0  0
高木京     2 .000   0   0  0  1   0  0
一二三     2 .500   1   0  0  1   0  0
笠原将     1 .000   0   0  0  1   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
羽賀研二    231/3 7.33  27   2  8  19  0  2  3  0
槇原敬之    29  1.86  25   0  3   6  1  0  5  1
相内誠     312/3 2.84  30   0  6  10  1  4  4  0
ガルベス    702/3 4.46  51  14 11  35  5  4  0  0
高木京     331/3 2.97  24   0  4  11  5  2 16  0
野村貴     331/3 1.62  30   0  5   6  3  2  8  0
山P      26  3.46  28   4  4  10  2  2  3 18
河井議員    78  3.46  64   3 19  30  4  3  0  0
笠原将     261/3 3.08  25   0  6   9  1  1 11  0
酒井法子     92/3 8.38   7   0  4   9  0  2  0  0
松坂      472/3 3.59  28   2  9  19  3  1  0  0
一場      751/3 4.78  72   2 22  40  5  5  0  0
伊良部     161/3 6.06  13   2  6  11  2  0  0  0
ゴーン      4  4.50   2   0  1   2  0  0  0  3
藤波      772/3 4.06  63  15 15  35  5  5  0  0
斎藤佑      7  5.14   7   0  2   4  0  1  0  0
河井案議員    82/3 11.4   9   0  2  11  0  1  0  1
一二三     211/3 3.80  19   4  4   9  0  0  1  0
ダン・ミセリ      2  4.50   3   0  0   1  0  0  0  0
綾部      76  3.08  63   7 13  38  5  4  0  0
沢尻エリカ   481/3 4.84  46  14 14  26  1  3  0  0

退団選手    57  3.63  50   4 13  23  2  3  2