あきぼけリーグ 第6シーズン チームウマ シーズン終了時

順位 3位 47勝42敗3分
チーム打率.244 チーム防御率3.35 
チーム得点329 チーム失点308 本塁打151 盗塁114
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
サイレンススズカ  298  .268 80   0 13 40   8 36
グラスワンダー  247  .304 75   0  1 42   2 13
オグリキャップ  285  .242 69  28 55 72   3  9
ナリタブライアン  321  .246 79  36 64 77  12  4
ゴールドシップ 189  .201 38  17 34 35   2  0
ヤエノムテキ 15  .267  4   1  1  2   0  0
エルコンドルパサー  79  .203 16   6 10 18   2  5
スペシャルウィーク 250  .260 65   1 13 46   5  4
トウカイテイオー   86  .395 34   3  5 10   3  2
ビワハヤヒデ273  .227 62   6 20 50   6  3
ダイタクヘリオス   15  .200  3   0  0  4   0  1
メジロパーマー   20  .250  5   1  2  1   0  1
サクラバクシンオー   4  .250  1   0  0  0   0  0
テイエムオペラオー  18  .167  3   0  1  3   0  0
タイキシャトル   318  .220 70  34 57 68   6 12
ファインモーション    4  .000  0   0  0  1   0  0
ヒシアマゾン 74  .257 19   2  9 13   1  0
ミスターシービー  232  .315 73   8 19 43   7 10
セイウンスカイ    13  .231  3   0  0  5   0  0
タマモクロス131  .275 36   3 10 24   3 11
マヤノトップガン  42  .310 13   0  1  1   1  2
バンブーメモリー  21  .238  5   1  3  5   0  0
ビターグラッセ   24  .125  3   2  4  5   2  0
リトルココン    24  .292  7   0  1  2   2  1
ハッピーミーク    3  .000  0   0  0  0   0  0
サクラチヨノオー   10  .300  3   1  2  2   1  0

投手打撃
シンボリルドルフ  36  .028  1   0  0 15   2  0
メジロマックイーン  34  .265  9   1  4  7   0  0
ミホノブルボン    7  .000  0   0  0  2   0  0
ライスシャワー     6  .000  0   0  0  1   0  0
エアグルーヴ  7  .000  0   0  0  3   0  0
ダイワスカーレット  29  .000  0   0  0 10   0  0
マチカネフクキタル    1  .000  0   0  0  1   0  0
ウォッカ   10  .000  0   0  0  6   0  0
メイショウドトウ    5  .000  0   0  0  3   0  0
アドマイヤベガ  31  .069  2   0  0 12   0  0
アイネスフウジン   18  .000  0   0  0  7   0  0
エイシンフラッシュ    1  .000  0   0  0  1   0  0
マチカネタンホイザ   1  .000  0   0  0  1   0  0
ゴールドシチー    2  .000  0   0  0  1   0  0
メジロライアン    3  .333  1   0  0  2   0  0
マーベラスサンデー   1  .000  0   0  0  1   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
シンボリルドルフ  1042/3 2.49  93   3 15  29  3  6  0  0
マチカネタンホイザ   36  2.75  30   2  3  11  4  2  3  1
ナリタタイシン     392/3 5.90  31   2 10  26  4  4  9  0
スマートファルコン     91/3 4.82  11   0  2   5  1  1  2  5
メジロマックイーン   90  3.90  85   4 20  39  6  5  0  0
カレンチャン  222/3 2.78  16   2  4   7  0  1  7  0
ミホノブルボン    25  7.56  19   3  9  21  1  4  0  0
マチカネフクキタル    131/3 5.40  11   1  4   8  0  1  0  0
エアグルーヴ  322/3 2.76  24   1  5  10  0  1  0  0
ライスシャワー     23  3.52  22   2  4   9  1  2  0  0
アグネスタキオン    202/3 1.74  20   1  2   4  1  0  1  1
ダイワスカーレット   862/3 3.22  83   6 18  31  5  6  0  0
メジロライアン     81/3 3.24   9   0  2   3  1  0  0  0
エイシンフラッシュ    30  1.80  26   0  4   6  1  0 19  0
ウォッカ    312/3 3.98  24   4  6  14  1  2  0  0
メイショウドトウ    39  3.00  45   3  6  13  2  0  0  0
ニシノフラワー      42/3 5.79   5   1  2   3  0  0  0  0
アドマイヤベガ   88  3.48  74   1 14  34  8  2  0  0
キングヘイロー    28  0.96  28   8  1   3  2  0 17  0
マンハッタンカフェ    262/3 0.68  36   4  1   2  2  0  2 20
アイネスフウジン    571/3 3.76  52   2 15  24  3  4  0  0
ゴールドシチー     42/3 7.71   5   0  1   4  0  1  0  0
メジロアルダン     11/3 0.00   2   0  0   0  1  0  0  0
マーベラスサンデー    3  6.00   3   1  1   2  0  0  0  0