ねこぼけリーグ 第7シーズン 1部 トレセン美浦 2月

順位 4位 16勝16敗
チーム打率.282 チーム防御率3.76 
チーム得点125 チーム失点120 本塁打56 盗塁42
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
スペシャルウィーク  83  .313 26   0  4 20   4  1
ミスターシービー  114  .386 44   9 15 28   2  7
ナリタブライアン  117  .299 35  15 27 21   3  3
サクラチヨノオー   76  .342 26   2 11 13   0  4
オグリキャップ  101  .198 20  10 19 22   0  1
ゴールドシップ  60  .183 11   0  6  8   0  0
サイレンススズカ  109  .312 34   0  3 17   5 15
タマモクロス    97  .227 22   1  4 17   4  3
バンブーメモリー  45  .289 13   3  7 11   0  0
マヤノトップガン  91  .407 37   0  5  8   0  1
カワカミプリンセス  24  .125  3   2  3  5   1  0
シンコウウェンディ   1  .000  0   0  0  1   0  0
ヤエノムテキ     8  .375  3   3  5  2   0  0
イクノディクタス    4  .250  1   0  0  3   0  0
ミホノブルボン   72  .264 19   8 11 19   1  4
ウイニングチケット   2  .500  1   0  0  0   0  0
ナイスネイチャ     1  .000  0   0  0  1   0  0
ハッピーミーク    1  .000  0   0  0  1   0  0

退団選手合計 51  .316 16   3  5  8   4  3

投手打撃
メジロドーベル   3  .000  0   0  0  1   0  0
アイネスフウジン   12  .000  0   0  0  5   0  0
マチカネフクキタル    2  .000  0   0  0  0   0  0
ゴールドシチー   14  .143  2   0  0  3   0  0
ライスシャワー     8  .000  0   0  0  6   0  0
シリウスシンボリ   13  .154  2   0  0  7   0  0
メジロマックイーン   8  .125  1   0  0  1   0  0
ダイワスカーレット   4  .250  1   0  0  1   0  0
アグネスデジタル   3  .000  0   0  0  1   0  0
メジロアルダン    1  .000  0   0  0  1   0  0
マチカネタンホイザ   1  .000  0   0  0  1   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
ナリタタイシン      3  3.00   3   0  1   1  0  0  0  0
アグネスデジタル   102/3 1.69   6   0  1   2  0  1  0  0
メジロドーベル   141/3 4.40  17   0  3   7  3  0  0  0
キングヘイロー    10  1.80   8   1  2   2  1  0  9  0
アイネスフウジン    35  2.82  31   2  6  11  3  2  0  0
マチカネフクキタル    211/3 4.22  29   0  5  10  1  1  0  0
ダイワスカーレット   171/3 8.31  16   5  4  16  0  2  0  0
マーベラスサンデー   122/3 2.13  15   1  2   3  0  1  2  0
アグネスタキオン     5  5.40   4   0  2   3  1  0  0  0
ゴールドシチー    322/3 3.86  28   0  7  14  3  2  0  0
ライスシャワー     26  3.11  28   0  4   9  0  2  0  0
メジロアルダン     5  0.00   7   1  0   0  0  0  3  0
マンハッタンカフェ     81/3 3.24  12   0  1   3  1  1  0  7
シリウスシンボリ    38  2.82  39   1  5  12  2  0  0  0
メジロマックイーン   212/3 3.74  12   1  2   9  0  2  0  0
マチカネタンホイザ   111/3 7.15  10   1  2   9  1  1  0  0

退団選手合計  141/3 5.65  15   0  3   9  0  2  1  1