あきぼけリーグ 第6シーズン チームねこぼけ シーズン終了時

順位 2位 48勝38敗6分
チーム打率.227 チーム防御率3.06 
チーム得点320 チーム失点279 本塁打179 盗塁89
野手打撃  打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
みく    117 .231 27   0  4 22   3  5
蒼鴨    318 .248 79   4 12 65   6 16
みゆう   312 .247 77   8 20 56   4  5
ばべ先生  160 .213 34  10 17 49   2  1
Elm   141 .184 26   5 10 18   2  3
紅孔雀   195 .196 41  16 22 46   2  3
従者    167 .257 43  21 32 42   5  3
瞬姫     17 .059  1   0  0  6   0  0
かきた    46 .217 10   4  5 12   1  1
かに    266 .199 53  33 61 85   8  3
かずちん  311 .322 100  7 21 35   4 27
TAKU   54 .204 11   1  2  9   0  1
フリミング  52 .212 11   1  2 11   3  4
WIZ    43 .116  5   0  0 12   0  0
戦場ヶ原ケイ 249 .273 68  31 40 55   3  3
言羽     27 .148  4   1  2  7   0  1
御鏡     27 .296  8   0  3  6   1  0
星詠      8 .000  0   0  0  3   1  0
シンク    17 .235  4   0  0  3   0  1
hinami  4 .250  1   0  0  0   0  0
じゃすてぃ~155 .271 42  23 41 30   3  3
もこみす君   5 .200  1   1  1  2   0  0
まちゃ    10 .100  1   0  0  3   0  0
ラルム    25 .240  6   0  0  4   0  0
はっち    10 .200  2   0  0  1   0  1
さーすけ   70 .329 23  10 20 18   1  3
わらび餅   82 .280 23   0  2 10   0  4
すし     12 .333  4   3  3  2   1  1

投手打撃
千手百足   34 .029  1   0  0 17   0  0
かいねこ   29 .034  1   0  0 15   0  0
ミクトラン  35 .029  1   0  0 15   0  0
もふもふ   34 .000  0   0  0 11   0  0
オレンジ   27 .111  3   0  0  7   2  0
フィル     6 .333  2   0  0  0   0  0
ゴギョウ   16 .000  0   0  0  6   0  0
偽乃      3 .000  0   0  0  2   0  0
八割上半身投げ 4 .000  0   0  0  0   0  0
たっぷ    12 .083  1   0  0  5   0  0
結城信茂    3 .000  0   0  0  2   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
千手百足   107  3.03  86  10 11  36  6  5  0  0
かいねこ   101  3.73  75   7 19  42  6  5  0  0
USAGI   331/3 2.43  26   0  4   9  0  0  0  0
セバ      371/3 1.21  33   4  2   5  0  1  5  0
八割上半身投げ 30  2.10  19   1  6   7  2  1  4  1
蓮夜      25  1.80  25   0  2   5  1  2  5 18
ミクトラン  1041/3 2.50  90  14 12  29  8  5  0  0
スズカ     32  4.50  28   3  9  16  3  2 10  1
もふもふ   100  2.52 100   9 12  28  5  5  0  0
偽乃      29  2.17  23   1  4   7  3  1 13  2
オレンジ    861/3 2.60  68   4 18  25  6  4  0  0
フィル     20  5.85  17   1  7  13  1  2  0  0
ステルス    131/3 7.42   9   1  7  11  1  2  4  0
ゴギョウ    622/3 3.88  48   6 11  27  2  3  0  0
たっぷ     30  1.20  22   0  2   4  4  0  0  0
結城信茂     7  2.57   8   0  1   2  0  0  0  0
愛媛京急     21/3 3.86   4   0  0   1  0  0  0  0