あきぼけリーグ第6シーズン 1部リーグ個人記録表彰

野手部門
打率TOP5 首位打者:かずちん
1位:かずちん .322 チームねこぼけ
2位:菟    .317 海風とらいあんぐるハーツ
3位:ソーサ  .308 チーム犯罪者
4位:花形満  .303 はんじんタイガース
5位:御神   .299 海風とらいあんぐるハーツ

 

安打TOP5 最多安打:かずちん、ソーサ
1位:かずちん 100 チームねこぼけ
同率:ソーサ  100 チーム犯罪者
3位:御神    97 海風とらいあんぐるハーツ
4位:菟     95 海風とらいあんぐるハーツ
同率:花形満   95 はんじんタイガース

 

打点TOP5 打点王:中村紀
1位:中村紀   85 チーム犯罪者
2位:ナリタブライアン  64 トレセン学園トゥインクル
3位:マグワイア 62 チーム犯罪者
4位:かに    61 チームねこぼけ
5位:じん    59 はんじんタイガース

 

本塁打TOP5 本塁打王:中村紀
1位:中村紀   54 チーム犯罪者
2位:マグワイア 40 チーム犯罪者
3位:じん    38 はんじんタイガース
同率:えんま様  38 鬼ヶ島デビルレイダース
5位:ナリタブライアン  36 トレセン学園トゥインクル

 

盗塁TOP5 盗塁王花形満
1位:花形満   42 はんじんタイガース
2位:サイレンススズカ  36 トレセン学園トゥインクル
3位:高町桃   29 海風とらいあんぐるハーツ
4位:神咲薫   27 海風とらいあんぐるハーツ
同率:かずちん  27 チームねこぼけ

 

投手部門
防御率TOP5 最優秀防御率:仁村知
1位:仁村知   2.19 海風とらいあんぐるハーツ
2位:十連単   2.38 鬼ヶ島デビルレイダース
3位:さくら   2.43 海風とらいあんぐるハーツ
4位:ねったまくん2.47 はんじんタイガース
5位:シンボリルドルフ 2.49 トレセン学園トゥインクル

 

勝利数TOP5 最多勝:さくら
1位:さくら    11 海風とらいあんぐるハーツ
2位:ねったまくん  9 はんじんタイガース
3位:アドマイヤベガ   8 トレセン学園トゥインクル
同率:ミクトラン   8 チームねこぼけ
5位:フィリス    7 海風とらいあんぐるハーツ
同率:はやて     7 海風とらいあんぐるハーツ
同率:パイプ     7 はんじんタイガース

 

ホールド数TOP5 最優秀中継ぎ:フェイト
1位:フェイト   28 海風とらいあんぐるハーツ
2位:エイシンフラッシュ   19 トレセン学園トゥインクル
3位:キングヘイロー   17 トレセン学園トゥインクル
4位:ラム(リゼロ)16 鬼ヶ島デビルレイダース
同率:高木京    16 チーム犯罪者

 

セーブ数TOP5  セーブ王:マンハッタンカフェ、なのは、アカネ
1位:マンハッタンカフェ   20 トレセン学園トゥインクル
同率:なのは    20 海風とらいあんぐるハーツ
同率:アカネ    20 鬼ヶ島デビルレイダース
4位:山P     18 チーム犯罪者
同率:蓮夜     18 チームねこぼけ

 

奪三振TOP5 最多奪三振:はやて
1位:はやて   117 海風とらいあんぐるハーツ
2位:ぬ~べ~  102 鬼ヶ島デビルレイダース
3位:もふもふ  100 チームねこぼけ
4位:シンボリルドルフ  93 トレセン学園トゥインクル
5位:ロック    91 はんじんタイガース

 

野手MVP(は1位ピンクはランクイン成績)

かずちん チームねこぼけ
.322 100安打 7本 21打点 27盗塁

 

投手MVP(は1位ピンクはランクイン成績)
さくら  海風とらいあんぐるハーツ
11勝3敗 2.43 94奪三振

あきぼけリーグ 第6シーズン 1部リーグ 順位表(9月~シーズン終了)

ビジター ホーム
9月6日
〇犯罪者6-1はんじん●    勝:松坂    負:藤川
●チームウマ1-2x鬼ヶ島〇  勝:アカネ   負:マンハッタンカフェ
〇ねこぼけ3-1かげつ●    勝:かいねこ  負:はやて S:蓮夜

9月8日
●鬼ヶ島3-6犯罪者〇     勝:高町なのは 負:野村貴 S:アカネ
●ねこぼけ5-8チームウマ〇  勝:メジロマックイーン  負:ミクトラン S:マンハッタンカフェ
〇はんじん1-0かげつ●    勝:ドナルド  負:仁村知 S:嫁ザウルス
〇ねこぼけ4-0はんじん●   勝:もふもふ  負:パイプ
●チームウマ6-7犯罪者〇   勝:槇原敬之  負:マチカネタンホイザ
〇かげつ8-1鬼ヶ島●     勝:さくら   負:オニドリル

9月9日
〇鬼ヶ島6-4ねこぼけ●    勝:十河一存  負:オレンジ S:アカネ
●はんじん3-4xチームウマ〇 勝:マチカネタンホイザ 負:ウィリアムス
●かげつ4-5犯罪者〇     勝:野村貴   負:イレイン S:山P

9月10日
〇ねこぼけ11-4犯罪者●   勝:たっぷ   負:藤波
●はんじん0-2鬼ヶ島〇    勝:十連単   負:有原みさ
●チームウマ4ー5xかげつ〇  勝:久遠    負:ナリタタイシン

9月14日
●はんじん2-5犯罪者〇    勝:椛まんじゅう負:ロック S:山P
●鬼ヶ島0-5チームウマ〇   勝:シンボリルドルフ 負:織田信長
●かげつ0-1ねこぼけ〇    勝:千手百足  負:はやて

9月15日
〇犯罪者4-1鬼ヶ島●     勝:河井議員  負:十連単
〇チームウマ4-2ねこぼけ●  勝:メジロマックイーン 負:ミクトラン S:スマートファルコン
〇かげつ4-0はんじん●    勝:神咲那美  負:ねったまくん

9月16日
〇はんじん3-2ねこぼけ●   勝:ドナルド  負:かいねこ
〇犯罪者6-4チームウマ●   勝:松坂    負:ウォッカ
●鬼ヶ島3-8かげつ〇     勝:フィリス  負:ぬ~べ~
〇ねこぼけ8-2鬼ヶ島●    勝:もふもふ  負:十河一存
●チームウマ2-5はんじん〇  勝:パイプ   負:ゴールドシチー
●犯罪者0-2かげつ〇     勝:仁村知   負:一場

9月17日
〇犯罪者2-0ねこぼけ●    勝:藤波    負:オレンジ S:山P
●鬼ヶ島2-5はんじん〇    勝:レミフラ  負:赤鬼 S:嫁ザウルス
〇かげつ3-1チームウマ●   勝:アリサ   負:ダイワスカーレット

9月20日
〇ねこぼけ8-2犯罪者●    勝:たっぷ   負:綾部
●はんじん1-5鬼ヶ島〇    勝:オニドリル 負:有原みさ
●チームウマ0-4かげつ〇   勝:さくら   負:アドマイヤベガ

9月21日
〇鬼ヶ島5-4犯罪者●     勝:レム    負:山P S:アカネ
●ねこぼけ1-2xチームウマ〇 勝:マンハッタンカフェ  負:偽乃
●はんじん0-3かげつ〇    勝:フィリス  負:凡田夏之介

9月22日
〇ねこぼけ7-1はんじん●   勝:ミクトラン 負:ロック
〇チームウマ5-4犯罪者●   勝:メイショウドトウ  負:山P S:マンハッタンカフェ
〇かげつ5-1鬼ヶ島●     勝:神咲那美  負:ぬ~べ~ S:フェイト

9月23日
●鬼ヶ島4-6ねこぼけ〇    勝:かいねこ  負:赤鬼 S:蓮夜
●はんじん1-10チームウマ〇 勝:シンボリルドルフ 負:ドナルド
〇かげつ9-2犯罪者●     勝:はやて   負:一場

9月25日
●犯罪者2-4はんじん〇    勝:パイプ   負:高木京 S:オウル
〇チームウマ4-3鬼ヶ島●   勝:メジロアルダン  負:十河一存 S:マンハッタンカフェ
〇ねこぼけ6-2かげつ●    勝:たっぷ   負:仁村知

9月28日
〇はんじん5-2ねこぼけ●   勝:パイプ   負:オレンジ S:嫁ザウルス
●犯罪者3-7チームウマ〇   勝:メジロライアン  負:綾部 S:スマートファルコン
●鬼ヶ島2-8かげつ〇     勝:神咲那美  負:十連単

9月29日
●犯罪者3-4x鬼ヶ島〇    勝:ラム(リゼロ)負:相内誠
〇チームウマ4-1ねこぼけ●  勝:メジロマックイーン 負:千手百足 S:マンハッタンカフェ
●かげつ2-3xはんじん〇   勝:嫁ザウルス 負:なのは

9月30日
●ねこぼけ0-2鬼ヶ島〇    勝:もふもふ  負:十河一存
●チームウマ0-4はんじん〇  勝:ねったまくん負:シンボリルドルフ
〇犯罪者4-2かげつ●     勝:高木京   負:なのは S:ゴーン

10月1日
●犯罪者2-5ねこぼけ〇    勝:ミクトラン 負:河井議員
〇鬼ヶ島5-2はんじん●    勝:レム    負:嫁ザウルス S:アカネ
●かげつ4-5チームウマ〇   勝:キングヘイロー  負:フェイト S:マンハッタンカフェ

10月2日
●はんじん3-8犯罪者〇    勝:高木京   負:椛まんじゅう
●鬼ヶ島1-4チームウマ〇   勝:ダイワスカーレット 負:オニドリル S:マンハッタンカフェ
〇かげつ2-0ねこぼけ●    勝:さくら   負:かいねこ

順位表     勝敗   ゲーム差  打率  防御率  得点  失点 本塁打  盗塁
かげつ   52勝39敗1分      .264 2.86 316 261  92 167
ねこぼけ  48勝38敗6分  1.5 .227 3.06 320 279 179  89
チームウマ 47勝42敗3分  4.0 .244 3.35 329 308 151 114
犯罪者   45勝45敗2分  6.5 .235 4.08 343 364 182  70
鬼ヶ島   43勝43敗6分  6.5 .239 3.52 308 320 187  61
はんじん  40勝48敗4分 10.5 .226 3.42 238 313 125 125

あきぼけリーグ 第6シーズン はんじんタイガース シーズン終了時

順位 6位 40勝48敗4分
チーム打率.226 チーム防御率3.42
チーム得点238 チーム失点313 本塁打125 盗塁125
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
花形満   314  .303 95   0  9 51   5 42
タカ・タナカ134  .239 32   0  5 31   5  9
犬飼武蔵    9  .111  1   1  1  5   1  0
プニキ    78  .128 10   6  7 29   0  1
じん    321  .218 70  38 59 86   4  7
近本    160  .175 28  15 23 40   1  1
高山俊    12  .167  2   0  0  4   1  0
カーネル  183  .290 53   1  7 35   5  5
クシナダ   73  .178 13   8  9 21   1  0
大山     14  .143  2   0  0  1   0  0
サグメ    22  .091  2   0  0  4   1  0
姉ヶ崎寧々  16  .250  4   1  3  5   0  0
島崎    168  .220 37   1  3 43   1  6
伊藤隼     7  .429  3   0  1  1   1  0
原口     12  .167  2   0  0  1   0  0
高嶺愛花   11  .091  1   0  0  3   0  0
テディ   252  .262 66  14 24 50   5 14
チョコ    31  .161  5   0  0  5   1  2
ゼンガー  251  .187 47  23 37 61   4  6
アビー    47  .255 12   0  1 11   0  2
ポテト    27  .222  6   0  3  2   2  0
シロモ    25  .160  4   0  0  3   0  2
小早川凛子  70  .186 13   1  3 12   0  3
ンドゥバ  189  .291 55   0  2 34   5 13
椎名じゅり  79  .152 12   0  2 18   4  0
人形      8  .125  1   1  1  4   0  0
木浪      8  .375  3   0  2  0   0  1
トリターニ  29  .310  9   0  3  6   0  2
椎名ゆかり  48  .292 14   0  3  2   1  5
有原翼    47  .298 14   0  4  3   1  4

投手打撃
ロック    24  .125  3   0  1  6   0  0
ドナルド   28  .036  1   0  0 12   1  0
嫁ザウルス   1  .000  0   0  0  1   0  0
パイプ    32  .094  3   0  0 10   0  0
ねったまくん 26  .115  3   0  0  6   2  0
レミフラ   12  .167  2   0  1  2   0  0
なず      6  .077  1   0  0  2   0  0
ロビン    16  .063  1   0  0  6   0  0
中田奈緒  166  .253 42  15 27 44   6  0
有原ゆい   18  .000  0   0  0  9   1  0
凡田夏之介   1  1.00  1   0  0  0   0  0
椛まんじゅう  9  .000  0   0  1  4   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
ロック     971/3 2.95  91  12 13  32  2  8  0  0
藤川      292/3 3.34  17   0  5  11  2  1  5  0
嫁ザウルス   28  6.11  30   5  5  19  0  5  7 17
ドナルド   100  2.88  93   8 13  32  5  5  0  0
パイプ    114  2.53  96   7 21  32  7  4  0  0
久保田     181/3 3.93  16   2  4   8  0  1  5  0
ねったまくん  98  2.47  74   0 14  27  9  2  0  0
レミフラ    52  3.98  50   2 10  23  2  4  0  0
なず      381/3 3.99  31   2  9  17  2  2  6  0
ウィリアムス     331/3 6.48  35   1 15  24  2  1  3  0
ティガー    221/3 1.61  20   0  2   4  2  1  6  1
ロビン     581/3 5.09  49   3 14  33  1  4  0  0
ラビット     9  7.00  10   1  5   7  0  2  2  1
オウル     202/3 3.92  10   1  6   9  1  1  4  1
中田奈緒    13  6.23  12   0  7   9  0  2  1  0
有原ゆい    72  2.00  57   4 12  16  4  3  0  0
凡田夏之介   13  4.26  13   2  1   6  0  1  1  0
椛まんじゅう   41/3 8.31   3   1  0   4  0  1  0  0

あきぼけリーグ 第6シーズン 鬼ヶ島デビルレイダース シーズン終了時

順位 4位 43勝43敗6分
チーム打率.239 チーム防御率3.52
チーム得点308 チーム失点320 本塁打187 盗塁61
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
あしゅら  301  .282 85   4  9 49   7 18
明智左馬介 321  .231 74  29 51 72   6  4
アオベエ   56  .089  5   2  4 13   1  0
星熊勇儀   68  .191 13   6  9 15   1  0
島津義弘   88  .216 19   1  2 17   2  2
ブロリー  128  .297 38   9 16 31   1  3
柴田勝家   10  .100  1   0  1  1   0  0
豪鬼    280  .214 60  24 31 70   7  4
人修羅   300  .280 84   3 10 51   4  9
えんま様  301  .216 65  38 56 73   2  4
伊吹萃香   49  .204 10   2  5  9   2  0
雷神     23  .174  4   0  0  9   0  0
悪魔くん  112  .205 23   3  5 28   3  7
井伊直政  255  .263 67  26 45 58   4  7
酒呑童子    7  .143  1   0  0  3   0  0
馬場信春   31  .129  4   0  0  6   0  0
夜叉姫    10  .100  1   0  0  1   0  0
風神     10  .000  0   0  0  5   0  0
アカオーニ   4  .000  0   0  0  1   0  0
青鬼    151  .272 41   2  6 35   3  0
アックマン 233  .223 52  21 29 52   3  3
キスケ     6  .000  0   0  0  2   0  0
デビルマン 111  .225 25  17 26 24   5  0

投手打撃
十連単    36  .083  3   0  0 19   1  0
ぬ~べ~   30  .067  2   0  2 12   0  0
赤鬼     23  .261  6   0  0  4   1  0
十河一存   28  .143  4   0  0 12   2  0
オニドリル  22  .091  2   0  0  8   0  0
織田信長   23  .087  2   0  1  8   0  0
ラム(うる星) 2  .000  0   0  0  0   0  0
ラム(リゼロ) 1  .000  0   0  0  1   0  0
忍野忍     1  .000  0   0  0  1   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
十連単    1092/3 2.38  88  14 16  29  6  4  0  0
高町なのは   482/3 2.96  55   1  8  16  3  0  8  1
忍野忍     372/3 1.91  32   2  6   8  1  3 12  0
ぬ~べ~    892/3 4.01 102   3 16  40  5  6  0  0
レム      462/3 4.05  39   3  9  21  3  2  5  0
赤鬼      971/3 4.44  98   7 24  48  5  7  0  0
ラム(リゼロ) 34  1.32  21   1  3   5  3  0 16  0
十河一存   1061/3 3.05  70   3 17  36  5  6  0  0
アカネ     342/3 6.49  30   3 14  25  2  4  5 20
オニドリル   962/3 3.63  62   0 21  39  4  5  0  0
ラム(うる星) 30  4.50  28   0  3  15  0  2  1  0
織田信長    86  3.98  69  40 16  38  6  4  0  0

あきぼけリーグ 第6シーズン チーム犯罪者 シーズン終了時

順位 4位 45勝45敗2分
チーム打率.235 チーム防御率4.08 
チーム得点343 チーム失点364 本塁打182 盗塁70
野手打撃   打数  打率  安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
倉本     59 .102   6   0  0 10   5  4
中村紀   331 .245  81  54 85 75   6  1
小久保   319 .295  94  27 44 68  11 11
兎田ぺこら  70 .171  12   2  4 16   0  1
マグワイア 310 .235  73  40 62 75  10  9
ソーサ   325 .308 100   1 13 67  11 15
大谷周    46 .283  13   1  4 10   0  0
秋元議員   69 .159  11   2  5 20   2  1
ボンズ   230 .243  56   4 14 55   7 10
あき    247 .239  59  10 14 44   7  8
林和成   286 .220  63  20 48 84   2  3
ボビー    29 .207   6   1  2  2   0  1
デーブ   243 .235  57   4 16 50   4  0
奧浪鏡     4 .250   1   0  1  2   0  0
清原     76 .237  18   7 15 21   1  0
高畑裕太    3 .000   0   0  0  0   0  0
伊勢谷友介  50 .100   5   1  2 13   1  2
手越祐也   30 .200   6   0  0  6   0  0
ASKA    3 .000   0   0  0  1   0  0
國母和宏    4 .000   0   0  0  2   0  0
ピエール瀧  73 .178  13   3  4  9   1  2
織田無道    7 .143   1   0  1  1   0  0
中田翔    49 .204  10   5  7 13   0  1
山口達    14 .071   1   0  0  3   1  1

投手打撃
ガルベス   15 .067   1   0  0  8   0  0
河井議員   22 .364   8   0  1  5   1  0
酒井法子    2 .500   1   0  0  0   0  0
松坂     17 .059   1   0  0  7   0  0
野村貴     2 .000   0   0  0  0   0  0
一場     27 .185   5   0  0  1   0  0
伊良部     4 .500   2   0  0  1   0  0
藤波     22 .091   2   0  0  7   1  0
斎藤佑     2 .500   1   0  0  1   0  0
綾部     22 .091   2   0  0 10   0  0
沢尻エリカ  12 .167   2   0  0  6   0  0
槇原敬之    1 .000   0   0  0  0   0  0
羽賀研二    1 1.00   1   0  0  0   0  0
高木京     2 .000   0   0  0  1   0  0
一二三     2 .500   1   0  0  1   0  0
笠原将     1 .000   0   0  0  1   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
羽賀研二    231/3 7.33  27   2  8  19  0  2  3  0
槇原敬之    29  1.86  25   0  3   6  1  0  5  1
相内誠     312/3 2.84  30   0  6  10  1  4  4  0
ガルベス    702/3 4.46  51  14 11  35  5  4  0  0
高木京     331/3 2.97  24   0  4  11  5  2 16  0
野村貴     331/3 1.62  30   0  5   6  3  2  8  0
山P      26  3.46  28   4  4  10  2  2  3 18
河井議員    78  3.46  64   3 19  30  4  3  0  0
笠原将     261/3 3.08  25   0  6   9  1  1 11  0
酒井法子     92/3 8.38   7   0  4   9  0  2  0  0
松坂      472/3 3.59  28   2  9  19  3  1  0  0
一場      751/3 4.78  72   2 22  40  5  5  0  0
伊良部     161/3 6.06  13   2  6  11  2  0  0  0
ゴーン      4  4.50   2   0  1   2  0  0  0  3
藤波      772/3 4.06  63  15 15  35  5  5  0  0
斎藤佑      7  5.14   7   0  2   4  0  1  0  0
河井案議員    82/3 11.4   9   0  2  11  0  1  0  1
一二三     211/3 3.80  19   4  4   9  0  0  1  0
ダン・ミセリ      2  4.50   3   0  0   1  0  0  0  0
綾部      76  3.08  63   7 13  38  5  4  0  0
沢尻エリカ   481/3 4.84  46  14 14  26  1  3  0  0

退団選手    57  3.63  50   4 13  23  2  3  2  

あきぼけリーグ 第6シーズン チームウマ シーズン終了時

順位 3位 47勝42敗3分
チーム打率.244 チーム防御率3.35 
チーム得点329 チーム失点308 本塁打151 盗塁114
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
サイレンススズカ  298  .268 80   0 13 40   8 36
グラスワンダー  247  .304 75   0  1 42   2 13
オグリキャップ  285  .242 69  28 55 72   3  9
ナリタブライアン  321  .246 79  36 64 77  12  4
ゴールドシップ 189  .201 38  17 34 35   2  0
ヤエノムテキ 15  .267  4   1  1  2   0  0
エルコンドルパサー  79  .203 16   6 10 18   2  5
スペシャルウィーク 250  .260 65   1 13 46   5  4
トウカイテイオー   86  .395 34   3  5 10   3  2
ビワハヤヒデ273  .227 62   6 20 50   6  3
ダイタクヘリオス   15  .200  3   0  0  4   0  1
メジロパーマー   20  .250  5   1  2  1   0  1
サクラバクシンオー   4  .250  1   0  0  0   0  0
テイエムオペラオー  18  .167  3   0  1  3   0  0
タイキシャトル   318  .220 70  34 57 68   6 12
ファインモーション    4  .000  0   0  0  1   0  0
ヒシアマゾン 74  .257 19   2  9 13   1  0
ミスターシービー  232  .315 73   8 19 43   7 10
セイウンスカイ    13  .231  3   0  0  5   0  0
タマモクロス131  .275 36   3 10 24   3 11
マヤノトップガン  42  .310 13   0  1  1   1  2
バンブーメモリー  21  .238  5   1  3  5   0  0
ビターグラッセ   24  .125  3   2  4  5   2  0
リトルココン    24  .292  7   0  1  2   2  1
ハッピーミーク    3  .000  0   0  0  0   0  0
サクラチヨノオー   10  .300  3   1  2  2   1  0

投手打撃
シンボリルドルフ  36  .028  1   0  0 15   2  0
メジロマックイーン  34  .265  9   1  4  7   0  0
ミホノブルボン    7  .000  0   0  0  2   0  0
ライスシャワー     6  .000  0   0  0  1   0  0
エアグルーヴ  7  .000  0   0  0  3   0  0
ダイワスカーレット  29  .000  0   0  0 10   0  0
マチカネフクキタル    1  .000  0   0  0  1   0  0
ウォッカ   10  .000  0   0  0  6   0  0
メイショウドトウ    5  .000  0   0  0  3   0  0
アドマイヤベガ  31  .069  2   0  0 12   0  0
アイネスフウジン   18  .000  0   0  0  7   0  0
エイシンフラッシュ    1  .000  0   0  0  1   0  0
マチカネタンホイザ   1  .000  0   0  0  1   0  0
ゴールドシチー    2  .000  0   0  0  1   0  0
メジロライアン    3  .333  1   0  0  2   0  0
マーベラスサンデー   1  .000  0   0  0  1   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
シンボリルドルフ  1042/3 2.49  93   3 15  29  3  6  0  0
マチカネタンホイザ   36  2.75  30   2  3  11  4  2  3  1
ナリタタイシン     392/3 5.90  31   2 10  26  4  4  9  0
スマートファルコン     91/3 4.82  11   0  2   5  1  1  2  5
メジロマックイーン   90  3.90  85   4 20  39  6  5  0  0
カレンチャン  222/3 2.78  16   2  4   7  0  1  7  0
ミホノブルボン    25  7.56  19   3  9  21  1  4  0  0
マチカネフクキタル    131/3 5.40  11   1  4   8  0  1  0  0
エアグルーヴ  322/3 2.76  24   1  5  10  0  1  0  0
ライスシャワー     23  3.52  22   2  4   9  1  2  0  0
アグネスタキオン    202/3 1.74  20   1  2   4  1  0  1  1
ダイワスカーレット   862/3 3.22  83   6 18  31  5  6  0  0
メジロライアン     81/3 3.24   9   0  2   3  1  0  0  0
エイシンフラッシュ    30  1.80  26   0  4   6  1  0 19  0
ウォッカ    312/3 3.98  24   4  6  14  1  2  0  0
メイショウドトウ    39  3.00  45   3  6  13  2  0  0  0
ニシノフラワー      42/3 5.79   5   1  2   3  0  0  0  0
アドマイヤベガ   88  3.48  74   1 14  34  8  2  0  0
キングヘイロー    28  0.96  28   8  1   3  2  0 17  0
マンハッタンカフェ    262/3 0.68  36   4  1   2  2  0  2 20
アイネスフウジン    571/3 3.76  52   2 15  24  3  4  0  0
ゴールドシチー     42/3 7.71   5   0  1   4  0  1  0  0
メジロアルダン     11/3 0.00   2   0  0   0  1  0  0  0
マーベラスサンデー    3  6.00   3   1  1   2  0  0  0  0

あきぼけリーグ 第6シーズン チームねこぼけ シーズン終了時

順位 2位 48勝38敗6分
チーム打率.227 チーム防御率3.06 
チーム得点320 チーム失点279 本塁打179 盗塁89
野手打撃  打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
みく    117 .231 27   0  4 22   3  5
蒼鴨    318 .248 79   4 12 65   6 16
みゆう   312 .247 77   8 20 56   4  5
ばべ先生  160 .213 34  10 17 49   2  1
Elm   141 .184 26   5 10 18   2  3
紅孔雀   195 .196 41  16 22 46   2  3
従者    167 .257 43  21 32 42   5  3
瞬姫     17 .059  1   0  0  6   0  0
かきた    46 .217 10   4  5 12   1  1
かに    266 .199 53  33 61 85   8  3
かずちん  311 .322 100  7 21 35   4 27
TAKU   54 .204 11   1  2  9   0  1
フリミング  52 .212 11   1  2 11   3  4
WIZ    43 .116  5   0  0 12   0  0
戦場ヶ原ケイ 249 .273 68  31 40 55   3  3
言羽     27 .148  4   1  2  7   0  1
御鏡     27 .296  8   0  3  6   1  0
星詠      8 .000  0   0  0  3   1  0
シンク    17 .235  4   0  0  3   0  1
hinami  4 .250  1   0  0  0   0  0
じゃすてぃ~155 .271 42  23 41 30   3  3
もこみす君   5 .200  1   1  1  2   0  0
まちゃ    10 .100  1   0  0  3   0  0
ラルム    25 .240  6   0  0  4   0  0
はっち    10 .200  2   0  0  1   0  1
さーすけ   70 .329 23  10 20 18   1  3
わらび餅   82 .280 23   0  2 10   0  4
すし     12 .333  4   3  3  2   1  1

投手打撃
千手百足   34 .029  1   0  0 17   0  0
かいねこ   29 .034  1   0  0 15   0  0
ミクトラン  35 .029  1   0  0 15   0  0
もふもふ   34 .000  0   0  0 11   0  0
オレンジ   27 .111  3   0  0  7   2  0
フィル     6 .333  2   0  0  0   0  0
ゴギョウ   16 .000  0   0  0  6   0  0
偽乃      3 .000  0   0  0  2   0  0
八割上半身投げ 4 .000  0   0  0  0   0  0
たっぷ    12 .083  1   0  0  5   0  0
結城信茂    3 .000  0   0  0  2   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
千手百足   107  3.03  86  10 11  36  6  5  0  0
かいねこ   101  3.73  75   7 19  42  6  5  0  0
USAGI   331/3 2.43  26   0  4   9  0  0  0  0
セバ      371/3 1.21  33   4  2   5  0  1  5  0
八割上半身投げ 30  2.10  19   1  6   7  2  1  4  1
蓮夜      25  1.80  25   0  2   5  1  2  5 18
ミクトラン  1041/3 2.50  90  14 12  29  8  5  0  0
スズカ     32  4.50  28   3  9  16  3  2 10  1
もふもふ   100  2.52 100   9 12  28  5  5  0  0
偽乃      29  2.17  23   1  4   7  3  1 13  2
オレンジ    861/3 2.60  68   4 18  25  6  4  0  0
フィル     20  5.85  17   1  7  13  1  2  0  0
ステルス    131/3 7.42   9   1  7  11  1  2  4  0
ゴギョウ    622/3 3.88  48   6 11  27  2  3  0  0
たっぷ     30  1.20  22   0  2   4  4  0  0  0
結城信茂     7  2.57   8   0  1   2  0  0  0  0
愛媛京急     21/3 3.86   4   0  0   1  0  0  0  0