ねこぼけリーグ 第7シーズン 1部 女子野球ライバルズ

順位 5位 24勝28敗5分
チーム打率.270 チーム防御率3.10 
チーム得点145 チーム失点182 本塁打70 盗塁79
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
藤堂たいら 202  .312 63   0  9 27   6  5
大島瑠々   91  .363 33   0  7 15   2  6
草刈レナ  203  .369 75   0  8 36   3 19
アメリア   81  .160 13  11 19 22   1  0
大咲みよ  189  .365 69   0  8 23   1 16
相良吉乃  210  .252 53   0  9 34   9  9
乾ケイ    13  .077  1   0  0  4   0  0
芦澤結   113  .186 21  13 20 43   1  1
浅井花代子  40  .200  8   2  2 10   0  1
大和田沙智  30  .167  5   1  3 10   0  3
一二三ゆり  26  .231  6   0  2  6   1  0
鬼塚桐    21  .143  3   0  4  4   1  0
風祭せりな  11  .182  2   1  1  2   0  0
陽秋月   187  .326 61   1 16 27   0  6
轟若菜    22  .091  2   0  0  4   0  0
牧野花    26  .308  8   0  0  6   2  1
日下部詩穏  34  .206  7   1  4  8   0  0
小川美舞   37  .270 10   0  4  1   0  0
中越千春  144  .313 45   0  8 22   2  9
椎名じゅり 128  .273 35   1  9 25   2  3

投手打撃
有原ゆい   21  .000  0   0  0 14   0  0
中田奈緒   92  .196 18   5 10 22   1  0
神宮寺小也香 20  .100  2   0  2  8   0  0
エレナ     2  .000  0   0  0  1   0  0
朝倉智景   14  .071  1   0  0  4   1  0
高坂椿    21  .048  1   0  0  7   0  0
鎌部千秋    1  .000  0   0  0  0   0  0
鈴村あすは  24  .125  3   0  0  9   0  0
潮見凪沙   15  .000  0   0  0  4   0  0
夏葉舞     2  .000  0   0  0  1   0  0
大野彩優美   1  .000  0   0  0  0   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
有原ゆい    641/3 3.21  46   5 13  23  3  4  0  0
大野彩優美   371/3 3.38  26   1  7  14  3  1  4  2
潮見凪沙    591/3 4.85  39   4 16  32  1  7  0  0
神宮寺小也香  72  3.25  54   9 16  26  5  3  0  0
エレナ     26  2.42  18   1  4   7  2  1  7  2
朝倉智景    611/3 3.52  44   4 12  24  3  4  0  0
高坂椿     632/3 2.40  48   1  9  17  2  3  0  0
鎌部千秋    42  4.50  48   0 13  21  1  1  6  0
鈴村あすは   741/3 1.33  59  10  4  11  3  3  0  0
中田奈緒     61/3 5.68   2   0  1   4  0  1  0  0
夏葉舞     201/3 1.32  18   1  3   3  0  0  5  9

対戦成績 1部 21勝19敗5分
とらハ     6勝3敗   15得点 12失点
水島      2勝5敗2分 23得点 36失点
トレセン美浦  4勝4敗1分 23得点 26失点
ねこぼけ    4勝4敗1分 32得点 31失点
サザエ     5勝3敗1分 24得点 24失点

2部 4勝8敗
ネターズ    0勝2敗    9得点 13失点
トレセン栗東  1勝1敗    4得点  7失点
マギアーズ   0勝2敗    1得点 11失点
アンパン    1勝1敗   11得点 11失点
十二支     0勝2敗    0得点  7失点
里ヶ浜     2勝0敗   10得点  3失点