ねこぼけリーグ 第7シーズン 1部 トレセン美浦

順位 3位 10勝10敗
チーム打率.291 チーム防御率3.91 
チーム得点82 チーム失点79 本塁打33 盗塁28
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
スペシャルウィーク  63  .286 18   0  3 13   1  1
ミスターシービー   66  .424 28   4  9 18   2  5
ナリタブライアン   75  .307 23  10 16 15   1  1
サクラチヨノオー   52  .365 19   2  9  9   0  4
オグリキャップ   70  .214 15   7 14 14   0  1
ゴールドシップ  50  .200 10   0  6  7   0  0
サイレンススズカ   59  .339 20   0  1  8   2  9
タマモクロス    61  .246 15   1  4 10   1  2
バンブーメモリー  32  .344 11   3  6  5   0  0
マヤノトップガン  57  .439 25   0  4  5   0  1
カワカミプリンセス   8  .000  0   0  0  3   0  0
シンコウウェンディ   1  .000  0   0  0  1   0  0
ヤエノムテキ     5  .400  2   2  3  1   0  0
イクノディクタス    4  .250  1   0  0  3   0  0
ミホノブルボン   31  .161  5   1  2 11   0  1
ウイニングチケット   1  1.00  1   0  0  0   0  0
ナイスネイチャ     1  .000  0   0  0  1   0  0

退団選手合計 51  .316 16   3  5  8   4  3

投手打撃
メジロドーベル   3  .000  0   0  0  1   0  0
アイネスフウジン    8  .000  0   0  0  4   0  0
マチカネフクキタル    2  .000  0   0  0  0   0  0
ゴールドシチー   10  .200  2   0  0  3   0  0
ライスシャワー     5  .000  0   0  0  4   0  0
シリウスシンボリ    8  .250  2   0  0  5   0  0
メジロマックイーン   4  .000  0   0  0  1   0  0
ダイワスカーレット   2  .000  0   0  0  1   0  0
アグネスデジタル  3  .000  0   0  0  1   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
ナリタタイシン      3  3.00   3   0  1   1  0  0  0  0
アグネスデジタル   102/3 1.69   6   0  1   2  0  1  0  0
メジロドーベル   141/3 4.40  17   0  3   7  3  0  0  0
キングヘイロー     6  1.50   4   0  1   1  0  0  6  0
アイネスフウジン    22  2.45  20   0  4   6  2  1  0  0
マチカネフクキタル    122/3 7.11  19   0  5  10  0  1  0  0
ダイワスカーレット    6  18.0   8   1  3  12  0  2  0  0
マーベラスサンデー    72/3 2.35   9   0  1   2  0  1  0  0
アグネスタキオン     4  4.50   2   0  1   2  0  0  0  0
ゴールドシチー    21  2.14  16   0  3   5  3  0  0  0
ライスシャワー     16  2.25  19   0  2   4  0  1  0  0
メジロアルダン     12/3 0.00   4   0  0   0  0  0  1  0
マンハッタンカフェ     3  0.00   2   0  0   0  1  0  0  2
シリウスシンボリ    24  2.63  26   1  3   7  1  0  0  0
メジロマックイーン   101/3 5.23   4   0  2   6  0  1  0  0
マチカネタンホイザ    51/3 8.43   8   0  1   5  0  1  0  0

退団選手合計  141/3 5.65  15   0  3   9  0  2  1  1