NeKOリーグ 第11シーズン 横浜NeKOベイスたんず チーム成績 6月

順位 4位  8勝12敗
チーム打率.341 チーム防御率8.00 
チーム得点120 チーム失点154  本塁打49 盗塁25
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
トニー・プラッシュ  55  .291 16   5 12 16   1  2
かきた    16  .125  2   0  0  3   1  1
戦場ヶ原ケイ  64  .203 13   8 13 12   0  1
サノス    77  .442 34   2 10  9   3  6
ウゴ・ケデブ   48  .271 13   9 13  9   0  0
TA     72  .375 27   6 16 15   3  1
東の詐欺師  32  .469 15   0  4  2   0  1
タクロー   55  .291 16   0  2  7   4  2
F.ジーター   1  1.00  1   0  1  0   1  0
白薔薇    52  .404 21   0  1 11   3  1
ネタフリ・ソト    11  .182  2   2  3  1   0  0
わらび餅    4  .500  2   0  0  0   0  0
大ちゃん    5  .200  1   0  0  2   0  0
tanishige    6  .333  2   0  0  0   1  0
モンチッチ   7  .143  1   0  0  2   1  0
ツツギョー   7  .000  0   0  0  1   0  0
ガッツマン  16  .313  5   0  0  3   0  0
牧監督    15  .264  4   2  4  2   0  1
鈴木タコノリ  2  .000  0   0  0  0   0  0
ムシキング   4  .500  2   0  1  1   0  0
かに     46  .304 14  11 23  9   1  0
スペランカー  7  .429  3   0  0  0   1  0
まちゃ     2  1.00  2   0  0  0   0  1
プニキ    21  .381  8   2  6  1   1  1
クララ     2  1.00  2   0  0  0   0  0
フリミング   2  .000  0   0  0  1   0  0
関根きゅん  28  .357 10   0  0  4   0  4
ブラックフェザー   1  1.00  1   0  0  0   0  0
石川内野手  26  .654 17   0  2  3   0  3
みゆう     6  .333  2   0  0  0   0  0
チック    23  .478 11   0  2  6   2  0
オバQ     9  .444  4   2  5  1   0  0

投手打撃
ばんてふ    5  .200  1   0  0  0   0  0
ミクトラン   4  .000  0   0  0  3   0  0
かいねこ    7  .000  0   0  0  3   0  0
はままじん   1  1.00  1   0  0  0   0  0
たっぷ     1  .000  0   0  0  0   0  0
高さ危険太郎  2  .000  0   0  0  2   0  0
USAGI   4  .250  1   0  0  0   0  0
タナケン    1  1.00  1   0  0  0   0  0
伊勢大明神   1  1.00  1   0  0  0   0  0
バウアー    2  .000  0   0  0  1   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
ばんてふ    16  6.75  13   0  0  12  1  2  0  0
ヒゲ魔人     9  4.00   5   0  1   4  2  0  3  1
アズマックス  10  11.7   9   0  2  13  0  2  0  0
タナケン    11  13.1   6   0  5  16  0  0  0  0
ミクトラン   26  6.23  21   0  7  18  0  1  0  0
キョーランド   7  11.6   3   0  3   9  0  1  0  0
かいねこ    26  5.88  24   0  8  17  1  1  0  0
はままじん    7  3.86   6   2  3   3  0  0  0  5
たっぷ     20  3.60  16   0  4   8  1  1  0  0
高さ危険太郎   7  19.3   6   3  6  15  0  1  0  0
USAGI   112/3 6.17   5   0  0   8  0  2  0  0
豆苗       22/3 27.0   2   0  1   8  0  0  0  0
神茶谷      2  4.50   0   0  0   1  1  0  0  0
セバ       32/3 7.36   1   2  0   3  1  0  0  0
結城信茂     31/3 13.5   1   0  0   5  1  0  0  0
伊勢大明神    42/3 23.1   3   2  5  12  0  0  0  0
バウアー     7  2.57   7   0  0   2  0  1  0  0

対戦成績 1部  8勝12敗   120得点 154失点  49本塁打  25盗塁
前半戦成績    0勝0敗     120得点 154失点  49本塁打  25盗塁
後半戦成績    0勝0敗      0得点   0失点   0本塁打   0盗塁
ラブライブ    2勝2敗       27    28     13     6
ナムコ      3勝1敗       31    32     11     9
はんじん     3勝1敗       25    25     11     3
ウマ日本     0勝4敗       24    34      9     3
ボーダーズ    0勝4敗       13    35      5     4