ねこぼけリーグ 第7シーズン 1部 チームねこぼけ

順位 5位 8勝10敗2分
チーム打率.248 チーム防御率3.82 
チーム得点69 チーム失点78 本塁打37 盗塁12
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
かずちん   57  .281 16   0  2 12   0  3
わらび餅   68  .294 20   0  1 14   1  0
さーすけ   11  .000  0   0  0  5   0  0
じゃすてぃ~ 32  .281  9   6  9  5   0  0
戦場ヶ原ケイ 77  .364 28  13 19 14   0  4
みゆう    73  .342 25   3  7 11   0  0
従者      8  .125  1   1  1  2   0  0
かに     28  .179  5   3  5  7   2  0
紅孔雀    11  .182  2   0  0  2   0  0
蒼鴨     10  .000  0   0  0  3   0  0
ラルム     9  .222  2   0  2  0   0  0
すし      3  .000  0   0  0  0   0  0
Elm    29  .207  6   2  4  5   0  0
WIZ    16  .188  3   0  0  2   2  0
はっち    25  .280  7   0  2  7   1  0
TAKU    4  .500  2   0  0  0   0  0
ばべ先生   41  .162  7   4  9 14   1  0
シンク    24  .208  5   0  1  2   0  1
みく     60  .317 19   0  1 10   0  4
かきた     1  .000  0   0  0  0   0  0
星詠     33  .182  6   4  5  8   0  0
まちゃ    14  .286  4   0  0  3   0  0
白黒      5  .000  0   0  0  1   0  0
言羽      4  .000  0   0  0  1   0  0
フリミング  13  .154  2   0  0  4   0  0
瞬姫      4  .250  1   1  1  0   0  0

投手打撃
千手百足    8  .125  1   0  0  4   0  0
かいねこ    8  .000  0   0  0  3   0  0
ミクトラン   6  .000  0   0  0  4   0  0
オレンジ    2  .000  0   0  0  2   0  0
たっぷ     3  .333  1   0  0  0   1  0
ゴギョウ    7  .143  1   0  0  1   0  0
もふもふ    7  .143  1   0  0  5   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
千手百足    242/3 5.11  17   2  6  14  2  1  0  0
偽乃       42/3 7.71   5   0  1   4  0  1  3  0
セバ       81/3 1.08   7   1  1   1  0  0  6  0
蓮夜       7  1.29   6   0  1   1  0  0  2  3
かいねこ    28  1.93  21   1  2   6  3  0  0  0
ミクトラン   21  2.57  21   5  1   6  1  2  0  0
八割上半身投げ  7  3.86   4   1  1   3  0  1  1  0
フィル      4  9.00   3   1  2   4  0  0  0  0
オレンジ     41/3 12.5   4   0  3   6  0  1  0  0
愛媛京急     5  9.00   6   0  2   5  0  0  0  0
たっぷ     13  3.46   9   0  2   5  0  2  0  0
ゴギョウ    23  2.74  19   1  6   7  1  0  0  0
もふもふ    181/3 3.44  17   1  2   7  1  1  0  0
ステルス     62/3 2.70   7   0  2   2  0  0  1  0
スズカ      3  6.00   3   0  2   2  0  0  0  0
USAGI    3  0.00   2   0  0   0  0  0  2  0
結城信茂     3  15.0   1   0  0   5  0  1  1  0