ねこぼけリーグ 第7シーズン 1部 海風とらいあんぐるハーツ

順位 1位 39勝16敗1分
チーム打率.291 チーム防御率2.19 
チーム得点216 チーム失点128 本塁打52 盗塁131
野手打撃   打数  打率   安打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁
高町桃子   91  .319 29   1  4 17   4 11
菟     213  .315 67   3 10 46   6 11
御神    200  .330 66   9 35 33   5 11
岡本     78  .218 17   4 12 15   0  3
神咲薫    93  .342 28   2 11 16   1  6
高町美由希 194  .301 68   4 26 30   2 15
槇原愛    74  .297 22   2  7 23   0  3
野々村    39  .282 11   0  3 10   1  1
御架月     4  .000  0   0  0  0   0  0
鷹城    182  .269 49  12 36 46   2  7
御剣いづみ  37  .270 10   1  3  4   0  0
十六夜    19  .105  2   0  0  4   0  0
千堂瞳    56  .339 19   0  4  3   0  5
仁村真雪   12  .167  2   0  0  3   1  1
鳳       4  .500  2   1  4  0   0  0
陣内      2  .000  0   0  0  0   0  0
椎名      2  1.00  2   1  2  0   0  0
藤田望     5  .000  0   0  1  1   0  0
リンディ  150  .287 43  10 26 19   2  5
クロノ   159  .435 67   0 10 19   2 19
プレシア  168  .310 52   2 13 31   4 16
アルフ   163  .288 47   0  8 37   4 17

投手打撃
フィリス   23  .000  0   0  0 12   1  0
さくら    26  .038  1   0  0  9   0  0
はやて    32  .063  2   0  0 17   0  0
仁村知佳   22  .000  0   0  0  9   0  0
神咲那美   28  .000  0   0  0 16   0  0
リスティ    1  .000  0   0  0  1   0  0
アリサ    20  .250  5   0  1  7   2  0
フェイト    1  .000  0   0  0  1   0  0

投手投球   投球回  防御率  奪三振 四死球 被弾 自責点  勝  敗  H  S
フィリス    752/3 1.67  61   7  9  14  6  2  0  0
さくら     78  2.08  64   0  9  18  7  0  0  0
フェイト    261/3 0.68  21   3  1   2  2  0 19  2
なのは     211/3 2.95  27   1  3   7  0  2  1 17
はやて     782/3 1.72  70   6 11  15  6  3  0  0
イレイン     82/3 2.08   7   0  0   2  1  0  3  0
仁村知佳    641/3 2.66  56   3  7  19  5  3  0  0
神咲那美    73  2.96  74   0 14  24  6  3  0  0
リスティ    18  3.00  19   1  4   6  0  0  0  0
アリサ     612/3 1.90  50   1  5  13  5  2  0  0
久遠      12  5.25  10   1  2   7  2  1  1  1
氷那       5  0.00   7   0  0   0  0  0  0  1
月村忍      1  0.00   3   0  0   0  0  0  0  0
端島       1  9.00   1   0  1   1  0  0  0  0
フィアッセ    1  0.00   0   0  0   0  0  0  0  0

対戦成績 1部 25勝16敗1分
水島      4勝5敗   36得点 24失点
トレセン美浦  8勝1敗   36得点 26失点
ねこぼけ    4勝4敗1分 35得点 33失点
女子ライバル  3勝6敗   12得点 15失点
サザエ     9勝0敗   40得点 17失点

2部 11勝1敗
ネターズ    2勝0敗    9得点  4失点
トレセン栗東  2勝0敗   17得点  1失点
マギアーズ   1勝1敗    2得点  2失点
アンパン    2勝0敗    9得点  3失点
十二支     2勝0敗   12得点  4失点
里ヶ浜     2勝0敗   10得点  2失点